Market Research Analyst Salary (2024)
Management · SOC Code 13-1161
$83,893
National Median
$95,435
National Mean
456,160
Total Employment
25
Cities Tracked
Salary Range
Market Research Analyst salaries range from $60,900 to $139,140 median across cities, depending on location, experience, and industry.
Market Research Analyst Salary by City
| City | 10th | 25th | Median | 75th | 90th | COL-Adjusted | Jobs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Jose, CA | $50,660 | $82,760 | $139,140 | $201,980 | $221,110 | $71,062 | 12,240 |
| San Francisco, CA | $58,940 | $79,900 | $124,840 | $170,580 | $208,070 | $69,510 | 23,560 |
| Seattle, WA | $59,520 | $78,530 | $102,390 | $137,320 | $172,980 | $68,534 | 19,720 |
| New York, NY | $58,100 | $72,600 | $97,360 | $128,600 | $164,070 | $52,009 | 75,190 |
| Boston, MA | $53,470 | $72,130 | $95,930 | $130,200 | $162,020 | $63,070 | 30,540 |
| Portland, OR | $52,370 | $67,430 | $87,950 | $126,790 | $152,480 | $67,602 | 9,700 |
| Minneapolis, MN | $49,940 | $64,020 | $85,850 | $126,570 | $144,250 | $80,838 | 18,960 |
| Washington, DC | $50,780 | $64,990 | $84,640 | $121,100 | $160,330 | $55,393 | 20,140 |
| Denver, CO | $51,030 | $67,490 | $80,670 | $121,030 | $164,120 | $71,516 | 18,890 |
| Miami, FL | $45,910 | $59,140 | $80,160 | $105,140 | $134,990 | $65,118 | 14,930 |
| Los Angeles, CA | $47,190 | $61,840 | $79,620 | $116,890 | $154,320 | $47,964 | 37,140 |
| Raleigh, NC | $48,610 | $58,090 | $79,600 | $106,070 | $142,840 | $79,760 | 6,780 |
| San Diego, CA | $45,810 | $60,740 | $79,460 | $112,150 | $154,430 | $49,600 | 7,730 |
| Austin, TX | $46,820 | $59,700 | $79,370 | $103,010 | $144,300 | $77,058 | 7,790 |
| Atlanta, GA | $39,900 | $55,560 | $79,230 | $110,740 | $149,680 | $79,869 | 18,020 |
| Charlotte, NC | $43,200 | $59,990 | $78,870 | $106,670 | $142,180 | $81,562 | 8,940 |
| Tampa, FL | $41,590 | $57,370 | $77,290 | $95,960 | $131,020 | $77,600 | 8,740 |
| Philadelphia, PA | $43,550 | $58,960 | $76,950 | $101,040 | $135,670 | $64,992 | 17,200 |
| Chicago, IL | $45,680 | $59,390 | $76,380 | $100,090 | $134,690 | $71,184 | 27,750 |
| Detroit, MI | $42,410 | $53,970 | $75,780 | $102,070 | $130,380 | $79,685 | 10,970 |
| Salt Lake City, UT | $37,640 | $48,720 | $71,080 | $94,450 | $129,200 | $70,099 | 7,480 |
| Phoenix, AZ | $38,690 | $49,130 | $69,120 | $94,380 | $133,390 | $68,640 | 14,210 |
| Dallas, TX | $42,850 | $55,910 | $68,000 | $97,800 | $134,740 | $65,322 | 21,230 |
| Nashville, TN | $43,200 | $54,240 | $66,750 | $87,560 | $127,220 | $66,550 | 5,290 |
| Houston, TX | $25,290 | $43,530 | $60,900 | $81,170 | $111,120 | $63,109 | 13,020 |
Is your Market Research Analyst salary fair?
Enter your salary to see exactly where you fall in the distribution.
Check Your Salary