Highest Paying Jobs in New York, NY
2024 salary data · COL Index: 187.2
51
Roles Tracked
$124,453
Avg Median Salary
187.2
COL Index
Salaries by Role in New York, NY
| Role | Category | Median | Range (10th-90th) | Employment |
|---|---|---|---|---|
| Financial Manager | Finance | $216,520 | $131,990 – $360,592 | 77,970 |
| Computer and Information Systems Manager | Technology | $212,400 | $136,030 – $265,852 | 56,180 |
| Sales Manager | Management | $211,670 | $112,710 – $362,274 | 40,990 |
| Lawyer | Legal | $203,450 | $83,650 – $261,732 | 93,730 |
| Human Resources Manager | Management | $176,290 | $102,510 – $304,147 | 17,240 |
| Marketing Manager | Management | $175,560 | $102,270 – $293,895 | 49,750 |
| Personal Financial Advisor | Finance | $168,350 | $75,690 – $455,666 | 28,950 |
| Software Quality Assurance Analyst | Technology | $166,080 | $98,030 – $270,270 | 1,430 |
| Physician Assistant | Healthcare | $163,540 | $104,000 – $208,000 | 15,550 |
| Software Developer | Technology | $161,970 | $97,420 – $220,780 | 119,610 |
| Medical and Health Services Manager | Healthcare | $157,910 | $95,990 – $274,382 | 33,540 |
| Computer Network Architect | Technology | $153,820 | $98,350 – $212,240 | 10,600 |
| Nurse Practitioner | Healthcare | $152,790 | $107,230 – $194,740 | 19,850 |
| General and Operations Manager | Management | $149,260 | $65,100 – $316,171 | 187,400 |
| Information Security Analyst | Technology | $138,360 | $85,770 – $212,380 | 10,160 |
| Pharmacist | Healthcare | $135,720 | $100,630 – $167,900 | 22,010 |
| Financial Examiner | Finance | $131,670 | $79,850 – $219,040 | 11,310 |
| Data Scientist | Technology | $130,710 | $73,920 – $213,130 | 19,810 |
| Business Professor (Postsecondary) | Education | $130,480 | $64,010 – $287,409 | 7,190 |
| Engineers (Other) | Engineering | $130,260 | $76,170 – $189,770 | 5,020 |
| Financial Analyst | Finance | $128,490 | $80,910 – $221,110 | 49,940 |
| Electrical Engineer | Engineering | $127,160 | $77,500 – $169,020 | 5,960 |
| Computer Systems Analyst | Technology | $127,150 | $75,680 – $177,280 | 25,320 |
| Speech-Language Pathologist | Healthcare | $126,330 | $74,720 – $165,540 | 16,820 |
| Software Quality Assurance Tester | Technology | $121,520 | $68,400 – $179,990 | 13,140 |
| Web Developer | Technology | $120,430 | $57,340 – $208,920 | 13,460 |
| Computer Occupations (Other) | Technology | $115,480 | $53,490 – $206,060 | 14,660 |
| Registered Nurse | Healthcare | $113,490 | $83,900 – $154,440 | 195,470 |
| Network Architect | Technology | $113,030 | $72,600 – $167,820 | 19,080 |
| Mechanical Engineer | Engineering | $111,270 | $77,230 – $168,270 | 6,440 |
| Management Analyst | Management | $110,950 | $66,770 – $206,590 | 63,220 |
| Industrial Engineer | Engineering | $107,000 | $78,010 – $156,570 | 7,910 |
| Civil Engineer | Engineering | $106,130 | $77,710 – $180,720 | 14,570 |
| Physical Therapist | Healthcare | $105,470 | $76,590 – $137,320 | 15,750 |
| Accountant | Finance | $105,100 | $68,790 – $186,880 | 114,300 |
| Dental Hygienist | Healthcare | $103,640 | $75,490 – $123,000 | 10,240 |
| Loan Officer | Finance | $102,540 | $49,690 – $216,810 | 11,250 |
| Secondary School Teacher | Education | $99,260 | $62,780 – $133,290 | 77,530 |
| Architect | Engineering | $98,870 | $61,810 – $165,660 | 10,800 |
| Market Research Analyst | Management | $97,360 | $58,100 – $164,070 | 75,190 |
| Elementary School Teacher | Education | $95,240 | $60,510 – $133,170 | 100,040 |
| Computer Network Support Specialist | Technology | $88,980 | $56,290 – $135,630 | 6,620 |
| Clinical Laboratory Technologist | Healthcare | $80,580 | $45,820 – $127,240 | 18,920 |
| Public Relations Specialist | Creative | $79,990 | $51,080 – $153,010 | 23,640 |
| Plumber | Trades | $79,420 | $49,180 – $138,100 | 21,500 |
| Electrician | Trades | $76,450 | $47,100 – $132,580 | 38,890 |
| Graphic Designer | Creative | $75,850 | $49,710 – $128,230 | 17,140 |
| Paralegal | Legal | $73,470 | $49,150 – $107,520 | 29,300 |
| Carpenter | Trades | $69,680 | $44,200 – $125,280 | 37,690 |
| Welder | Trades | $60,840 | $41,550 – $96,590 | 4,930 |
| Automotive Technician | Trades | $59,110 | $35,340 – $94,630 | 27,540 |
About New York, NY Salaries
New York, NY has a cost-of-living index of 187.2, which is 87% above the national average. This means salaries here need to be higher to maintain equivalent purchasing power compared to the average U.S. metro area.
The highest-paying role tracked in New York, NY is Financial Manager with a median salary of $216,520. Across all 51 roles tracked, the average median salary is $124,453.