Registered Nurse Salary (2024)
Healthcare · SOC Code 29-1141
$108,121
National Median
$109,558
National Mean
1,283,150
Total Employment
25
Cities Tracked
Salary Range
Registered Nurse salaries range from $81,170 to $208,940 median across cities, depending on location, experience, and industry.
Registered Nurse Salary by City
| City | 10th | 25th | Median | 75th | 90th | COL-Adjusted | Jobs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Jose, CA | $126,150 | $164,790 | $208,940 | $219,460 | $226,240 | $106,711 | 21,460 |
| San Francisco, CA | $120,210 | $150,580 | $188,020 | $212,190 | $221,890 | $104,688 | 40,750 |
| Los Angeles, CA | $99,530 | $108,150 | $133,440 | $165,290 | $172,740 | $80,386 | 107,340 |
| San Diego, CA | $103,160 | $121,720 | $133,090 | $163,450 | $174,820 | $83,077 | 27,660 |
| Portland, OR | $99,710 | $106,460 | $127,980 | $132,240 | $146,720 | $98,370 | 24,930 |
| Seattle, WA | $89,700 | $101,140 | $118,570 | $132,160 | $157,380 | $79,364 | 37,250 |
| New York, NY | $83,900 | $100,530 | $113,490 | $128,430 | $154,440 | $60,625 | 195,470 |
| Boston, MA | $77,910 | $84,200 | $102,440 | $137,160 | $177,130 | $67,350 | 66,440 |
| Minneapolis, MN | $78,120 | $87,670 | $102,240 | $116,000 | $128,690 | $96,271 | 40,510 |
| Washington, DC | $79,460 | $83,570 | $101,800 | $110,760 | $129,320 | $66,623 | 43,640 |
| Philadelphia, PA | $77,440 | $84,040 | $99,210 | $107,800 | $122,500 | $83,792 | 74,840 |
| Dallas, TX | $67,400 | $79,170 | $98,740 | $106,850 | $122,800 | $94,851 | 72,640 |
| Denver, CO | $77,210 | $81,790 | $98,500 | $105,920 | $124,200 | $87,323 | 29,570 |
| Phoenix, AZ | $71,200 | $82,270 | $98,160 | $105,900 | $124,130 | $97,478 | 46,330 |
| Houston, TX | $69,360 | $79,640 | $97,810 | $105,970 | $125,320 | $101,358 | 65,300 |
| Chicago, IL | $72,070 | $81,320 | $96,480 | $104,730 | $118,080 | $89,916 | 100,620 |
| Atlanta, GA | $69,100 | $79,700 | $96,370 | $107,550 | $129,340 | $97,147 | 54,370 |
| Austin, TX | $64,210 | $78,150 | $94,900 | $102,840 | $122,820 | $92,136 | 18,420 |
| Detroit, MI | $72,470 | $81,140 | $88,980 | $101,880 | $111,200 | $93,565 | 44,280 |
| Miami, FL | $68,040 | $78,240 | $85,610 | $103,110 | $127,240 | $69,545 | 59,880 |
| Raleigh, NC | $67,460 | $77,520 | $84,870 | $106,350 | $107,800 | $85,040 | 12,820 |
| Charlotte, NC | $67,140 | $78,960 | $84,780 | $102,170 | $107,280 | $87,673 | 25,440 |
| Tampa, FL | $67,960 | $78,470 | $84,290 | $99,940 | $114,960 | $84,629 | 35,050 |
| Salt Lake City, UT | $70,680 | $77,810 | $83,140 | $103,650 | $114,340 | $81,992 | 13,680 |
| Nashville, TN | $64,360 | $77,840 | $81,170 | $100,650 | $108,530 | $80,927 | 24,460 |
Is your Registered Nurse salary fair?
Enter your salary to see exactly where you fall in the distribution.
Check Your Salary