Highest Paying Jobs in Chicago, IL
2024 salary data · COL Index: 107.3
52
Roles Tracked
$103,440
Avg Median Salary
107.3
COL Index
Salaries by Role in Chicago, IL
| Role | Category | Median | Range (10th-90th) | Employment |
|---|---|---|---|---|
| Computer and Information Systems Manager | Technology | $168,230 | $104,760 – $260,322 | 21,760 |
| Lawyer | Legal | $166,090 | $80,900 – $300,111 | 28,380 |
| Financial Manager | Finance | $164,470 | $99,010 – $281,425 | 41,170 |
| Marketing Manager | Management | $158,800 | $88,000 – $234,600 | 17,970 |
| Sales Manager | Management | $147,940 | $78,740 – $278,396 | 24,390 |
| Computer Network Architect | Technology | $140,760 | $95,460 – $192,100 | 4,880 |
| Human Resources Manager | Management | $137,760 | $91,600 – $233,830 | 10,990 |
| Pharmacist | Healthcare | $137,610 | $90,170 – $166,320 | 9,630 |
| Software Quality Assurance Analyst | Technology | $135,120 | $47,810 – $210,040 | 230 |
| Nurse Practitioner | Healthcare | $131,690 | $103,420 – $165,890 | 6,930 |
| Software Developer | Technology | $130,030 | $78,300 – $173,770 | 41,320 |
| Medical and Health Services Manager | Healthcare | $124,350 | $78,210 – $222,780 | 15,760 |
| Physician Assistant | Healthcare | $122,990 | $103,000 – $159,720 | 3,180 |
| Management Analyst | Management | $120,140 | $64,240 – $200,610 | 36,300 |
| Engineers (Other) | Engineering | $117,980 | $67,850 – $166,230 | 1,710 |
| Information Security Analyst | Technology | $116,520 | $72,510 – $171,100 | 3,460 |
| Data Scientist | Technology | $112,640 | $65,590 – $175,390 | 5,840 |
| Electrical Engineer | Engineering | $109,010 | $76,070 – $168,580 | 4,340 |
| Personal Financial Advisor | Finance | $108,640 | $59,640 – $232,035 | 8,170 |
| General and Operations Manager | Management | $105,310 | $49,380 – $262,446 | 121,110 |
| Physical Therapist | Healthcare | $104,200 | $82,840 – $151,020 | 8,360 |
| Financial Analyst | Finance | $102,790 | $64,070 – $202,050 | 14,970 |
| Software Quality Assurance Tester | Technology | $102,360 | $64,010 – $138,630 | 5,410 |
| Financial Examiner | Finance | $102,190 | $62,900 – $171,940 | 2,380 |
| Computer Occupations (Other) | Technology | $102,080 | $49,480 – $166,500 | 8,390 |
| Industrial Engineer | Engineering | $100,940 | $65,880 – $141,130 | 10,640 |
| Mechanical Engineer | Engineering | $100,390 | $67,490 – $150,430 | 6,050 |
| Civil Engineer | Engineering | $100,280 | $73,090 – $160,840 | 8,870 |
| Electrician | Trades | $99,540 | $50,310 – $120,770 | 16,690 |
| Computer Systems Analyst | Technology | $99,510 | $57,730 – $141,360 | 15,940 |
| Plumber | Trades | $98,890 | $50,210 – $123,600 | 14,230 |
| Network Architect | Technology | $98,790 | $63,910 – $152,120 | 7,370 |
| Dental Hygienist | Healthcare | $98,030 | $62,440 – $100,050 | 6,420 |
| Registered Nurse | Healthcare | $96,480 | $72,070 – $118,080 | 100,620 |
| Web Developer | Technology | $95,060 | $44,280 – $143,990 | 1,600 |
| Speech-Language Pathologist | Healthcare | $83,990 | $54,750 – $121,610 | 7,210 |
| Business Professor (Postsecondary) | Education | $81,290 | $36,370 – $208,270 | 2,230 |
| Accountant | Finance | $81,210 | $58,080 – $136,490 | 41,860 |
| Secondary School Teacher | Education | $80,440 | $51,030 – $131,490 | 34,720 |
| Architect | Engineering | $79,240 | $58,840 – $126,470 | 4,920 |
| Loan Officer | Finance | $77,270 | $47,940 – $152,530 | 7,040 |
| Carpenter | Trades | $76,510 | $41,090 – $120,970 | 19,460 |
| Market Research Analyst | Management | $76,380 | $45,680 – $134,690 | 27,750 |
| Elementary School Teacher | Education | $75,020 | $47,830 – $101,350 | 45,400 |
| Clinical Laboratory Technologist | Healthcare | $69,210 | $42,850 – $99,300 | 8,160 |
| Computer Network Support Specialist | Technology | $69,200 | $47,860 – $115,940 | 5,730 |
| Writer/Author | Creative | $69,150 | $38,590 – $114,500 | 1,590 |
| Paralegal | Legal | $66,930 | $47,950 – $104,190 | 10,250 |
| Public Relations Specialist | Creative | $63,910 | $40,440 – $119,270 | 4,890 |
| Graphic Designer | Creative | $62,490 | $41,820 – $95,920 | 6,080 |
| Automotive Technician | Trades | $58,340 | $34,960 – $91,670 | 18,180 |
| Welder | Trades | $50,700 | $37,950 – $70,910 | 9,150 |
About Chicago, IL Salaries
Chicago, IL has a cost-of-living index of 107.3, which is 7% above the national average. This means salaries here need to be higher to maintain equivalent purchasing power compared to the average U.S. metro area.
The highest-paying role tracked in Chicago, IL is Computer and Information Systems Manager with a median salary of $168,230. Across all 52 roles tracked, the average median salary is $103,440.