Highest Paying Jobs in Phoenix, AZ
2024 salary data · COL Index: 100.7
52
Roles Tracked
$97,038
Avg Median Salary
100.7
COL Index
Salaries by Role in Phoenix, AZ
| Role | Category | Median | Range (10th-90th) | Employment |
|---|---|---|---|---|
| Computer and Information Systems Manager | Technology | $163,970 | $102,650 – $231,930 | 11,700 |
| Software Quality Assurance Analyst | Technology | $163,100 | $107,940 – $297,765 | 210 |
| Marketing Manager | Management | $137,370 | $86,150 – $219,630 | 3,570 |
| Pharmacist | Healthcare | $136,870 | $82,920 – $166,310 | 5,720 |
| Lawyer | Legal | $135,600 | $94,100 – $290,275 | 9,520 |
| Financial Manager | Finance | $135,360 | $77,240 – $244,058 | 11,470 |
| Nurse Practitioner | Healthcare | $134,630 | $69,280 – $172,590 | 5,970 |
| Physician Assistant | Healthcare | $133,970 | $108,990 – $175,580 | 2,870 |
| Human Resources Manager | Management | $131,930 | $81,990 – $225,130 | 3,040 |
| Sales Manager | Management | $131,410 | $69,130 – $246,249 | 10,700 |
| Information Security Analyst | Technology | $130,390 | $77,290 – $173,000 | 3,160 |
| Software Developer | Technology | $129,600 | $80,590 – $182,450 | 26,950 |
| Computer Network Architect | Technology | $128,990 | $83,600 – $177,770 | 3,490 |
| Medical and Health Services Manager | Healthcare | $124,050 | $69,960 – $234,940 | 8,070 |
| Computer Occupations (Other) | Technology | $115,590 | $60,120 – $169,800 | 4,130 |
| Industrial Engineer | Engineering | $110,100 | $79,660 – $176,860 | 5,400 |
| Electrical Engineer | Engineering | $109,820 | $78,530 – $174,020 | 2,980 |
| Data Scientist | Technology | $109,230 | $70,040 – $168,450 | 3,210 |
| Software Quality Assurance Tester | Technology | $103,890 | $61,310 – $145,020 | 3,100 |
| Engineers (Other) | Engineering | $102,460 | $62,030 – $167,340 | 1,530 |
| Mechanical Engineer | Engineering | $102,300 | $71,690 – $157,430 | 3,640 |
| Computer Systems Analyst | Technology | $102,280 | $62,920 – $159,360 | 8,280 |
| Physical Therapist | Healthcare | $102,080 | $81,160 – $135,370 | 3,160 |
| Speech-Language Pathologist | Healthcare | $100,000 | $67,620 – $138,010 | 2,150 |
| Architect | Engineering | $99,550 | $64,210 – $134,090 | 1,200 |
| Registered Nurse | Healthcare | $98,160 | $71,200 – $124,130 | 46,330 |
| Dental Hygienist | Healthcare | $97,920 | $92,210 – $107,610 | 3,650 |
| Civil Engineer | Engineering | $95,400 | $64,070 – $137,860 | 4,970 |
| General and Operations Manager | Management | $94,130 | $47,860 – $214,680 | 73,000 |
| Personal Financial Advisor | Finance | $91,490 | $46,700 – $167,130 | 5,480 |
| Financial Analyst | Finance | $91,140 | $62,260 – $159,240 | 3,790 |
| Management Analyst | Management | $90,810 | $50,820 – $176,320 | 14,540 |
| Network Architect | Technology | $88,200 | $61,430 – $136,470 | 4,040 |
| Business Professor (Postsecondary) | Education | $81,990 | $60,150 – $171,550 | 1,340 |
| Accountant | Finance | $80,080 | $56,070 – $128,390 | 19,850 |
| Web Developer | Technology | $78,370 | $52,150 – $177,190 | 1,160 |
| Financial Examiner | Finance | $77,600 | $62,700 – $129,830 | 1,420 |
| Market Research Analyst | Management | $69,120 | $38,690 – $133,390 | 14,210 |
| Computer Network Support Specialist | Technology | $65,850 | $46,200 – $113,100 | 1,140 |
| Writer/Author | Creative | $65,370 | $42,710 – $94,310 | 400 |
| Public Relations Specialist | Creative | $65,350 | $41,870 – $129,860 | 4,380 |
| Paralegal | Legal | $62,700 | $46,100 – $99,290 | 5,120 |
| Plumber | Trades | $62,680 | $46,100 – $99,200 | 9,990 |
| Clinical Laboratory Technologist | Healthcare | $62,480 | $41,450 – $99,310 | 5,210 |
| Secondary School Teacher | Education | $62,270 | $47,310 – $102,630 | 17,090 |
| Elementary School Teacher | Education | $60,070 | $45,620 – $81,670 | 15,780 |
| Electrician | Trades | $59,940 | $46,610 – $80,260 | 16,740 |
| Carpenter | Trades | $59,030 | $38,800 – $79,740 | 14,480 |
| Welder | Trades | $54,650 | $42,750 – $83,110 | 5,670 |
| Loan Officer | Finance | $53,700 | $29,990 – $108,630 | 9,840 |
| Graphic Designer | Creative | $52,450 | $41,570 – $90,400 | 3,410 |
| Automotive Technician | Trades | $50,460 | $36,540 – $96,400 | 12,300 |
About Phoenix, AZ Salaries
Phoenix, AZ has a cost-of-living index of 100.7, which is 1% above the national average. This means salaries here need to be higher to maintain equivalent purchasing power compared to the average U.S. metro area.
The highest-paying role tracked in Phoenix, AZ is Computer and Information Systems Manager with a median salary of $163,970. Across all 52 roles tracked, the average median salary is $97,038.