Welder Salary (2024)
Trades · SOC Code 51-4121
$56,534
National Median
$58,436
National Mean
112,560
Total Employment
25
Cities Tracked
Salary Range
Welder salaries range from $48,790 to $67,560 median across cities, depending on location, experience, and industry.
Welder Salary by City
| City | 10th | 25th | Median | 75th | 90th | COL-Adjusted | Jobs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Jose, CA | $50,050 | $57,250 | $67,560 | $82,280 | $115,370 | $34,505 | 1,160 |
| Seattle, WA | $49,210 | $56,720 | $64,510 | $74,730 | $88,200 | $43,179 | 3,270 |
| San Francisco, CA | $49,620 | $57,080 | $63,890 | $78,620 | $102,200 | $35,573 | 1,940 |
| San Diego, CA | $46,410 | $49,880 | $62,800 | $74,150 | $82,030 | $39,201 | 2,730 |
| Boston, MA | $47,410 | $53,190 | $62,240 | $75,200 | $84,230 | $40,920 | 2,270 |
| Portland, OR | $47,330 | $51,460 | $60,940 | $71,140 | $82,930 | $46,841 | 3,010 |
| New York, NY | $41,550 | $51,270 | $60,840 | $76,270 | $96,590 | $32,500 | 4,930 |
| Minneapolis, MN | $47,940 | $52,820 | $60,340 | $65,410 | $75,610 | $56,817 | 4,720 |
| Washington, DC | $44,380 | $49,700 | $60,040 | $76,300 | $105,060 | $39,293 | 2,560 |
| Salt Lake City, UT | $42,570 | $48,430 | $58,930 | $65,940 | $78,460 | $58,116 | 1,370 |
| Denver, CO | $46,200 | $49,790 | $58,700 | $65,620 | $77,080 | $52,039 | 1,730 |
| Los Angeles, CA | $45,330 | $48,490 | $58,200 | $68,220 | $89,180 | $35,060 | 7,560 |
| Philadelphia, PA | $41,560 | $48,390 | $56,110 | $62,470 | $74,030 | $47,390 | 4,030 |
| Phoenix, AZ | $42,750 | $47,690 | $54,650 | $66,030 | $83,110 | $54,270 | 5,670 |
| Raleigh, NC | $40,640 | $47,400 | $54,080 | $63,920 | $70,500 | $54,188 | 1,100 |
| Houston, TX | $36,700 | $44,720 | $53,810 | $65,140 | $79,410 | $55,762 | 17,750 |
| Charlotte, NC | $41,200 | $47,050 | $53,760 | $62,410 | $76,890 | $55,595 | 3,720 |
| Miami, FL | $39,880 | $47,490 | $51,390 | $62,680 | $73,480 | $41,747 | 3,520 |
| Austin, TX | $36,470 | $44,830 | $51,280 | $62,220 | $74,290 | $49,786 | 2,760 |
| Chicago, IL | $37,950 | $44,200 | $50,700 | $59,960 | $70,910 | $47,251 | 9,150 |
| Nashville, TN | $39,880 | $45,520 | $50,660 | $59,550 | $74,440 | $50,508 | 2,410 |
| Detroit, MI | $38,500 | $44,590 | $50,250 | $60,390 | $76,370 | $52,839 | 5,240 |
| Atlanta, GA | $39,090 | $44,720 | $49,590 | $59,140 | $68,110 | $49,990 | 5,720 |
| Dallas, TX | $37,440 | $44,610 | $49,290 | $61,590 | $76,140 | $47,349 | 11,870 |
| Tampa, FL | $37,990 | $44,430 | $48,790 | $58,300 | $65,200 | $48,986 | 2,370 |
Is your Welder salary fair?
Enter your salary to see exactly where you fall in the distribution.
Check Your Salary