Web Developer Salary (2024)
Technology · SOC Code 15-1255
$102,793
National Median
$126,406
National Mean
66,340
Total Employment
24
Cities Tracked
Salary Range
Web Developer salaries range from $78,370 to $178,100 median across cities, depending on location, experience, and industry.
Web Developer Salary by City
| City | 10th | 25th | Median | 75th | 90th | COL-Adjusted | Jobs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Jose, CA | $97,210 | $137,590 | $178,100 | $214,220 | $261,176 | $90,960 | 4,290 |
| San Francisco, CA | $78,680 | $99,990 | $160,980 | $198,300 | $214,430 | $89,633 | 7,930 |
| Seattle, WA | $70,380 | $95,750 | $132,310 | $193,980 | $222,240 | $88,561 | 6,400 |
| New York, NY | $57,340 | $78,690 | $120,430 | $167,290 | $208,920 | $64,332 | 13,460 |
| San Diego, CA | $55,010 | $79,350 | $114,400 | $154,970 | $195,910 | $71,411 | 1,470 |
| Atlanta, GA | $65,280 | $83,700 | $109,560 | $143,580 | $177,520 | $110,444 | 2,000 |
| Boston, MA | $66,170 | $83,000 | $108,300 | $140,790 | $166,830 | $71,203 | 2,250 |
| Denver, CO | $64,910 | $84,920 | $104,810 | $139,100 | $163,240 | $92,917 | 1,720 |
| Los Angeles, CA | $55,100 | $74,430 | $102,660 | $159,920 | $197,560 | $61,843 | 8,460 |
| Salt Lake City, UT | $56,310 | $73,380 | $102,630 | $127,800 | $159,710 | $101,213 | 580 |
| Portland, OR | $57,120 | $75,980 | $101,650 | $136,230 | $180,320 | $78,132 | 930 |
| Austin, TX | $52,230 | $69,190 | $96,990 | $139,290 | $170,820 | $94,165 | 1,350 |
| Charlotte, NC | $45,800 | $61,990 | $96,450 | $131,390 | $157,850 | $99,741 | 980 |
| Chicago, IL | $44,280 | $64,750 | $95,060 | $128,290 | $143,990 | $88,593 | 1,600 |
| Dallas, TX | $49,450 | $70,910 | $92,320 | $128,550 | $162,370 | $88,684 | 2,740 |
| Detroit, MI | $46,140 | $58,290 | $88,140 | $110,700 | $129,320 | $92,681 | 700 |
| Miami, FL | $49,930 | $56,160 | $85,680 | $120,240 | $141,240 | $69,602 | 1,030 |
| Philadelphia, PA | $51,610 | $63,590 | $85,580 | $119,700 | $153,880 | $72,280 | 1,480 |
| Raleigh, NC | $55,010 | $74,090 | $84,990 | $125,270 | $168,540 | $85,160 | 690 |
| Washington, DC | $41,200 | $55,960 | $83,270 | $114,990 | $154,840 | $54,496 | 2,610 |
| Houston, TX | $43,240 | $58,240 | $82,710 | $115,330 | $154,060 | $85,710 | 1,030 |
| Minneapolis, MN | $59,030 | $67,280 | $82,440 | $112,110 | $138,510 | $77,627 | 1,070 |
| Tampa, FL | $45,010 | $53,040 | $79,200 | $104,810 | $139,260 | $79,518 | 410 |
| Phoenix, AZ | $52,150 | $63,590 | $78,370 | $129,150 | $177,190 | $77,825 | 1,160 |
Is your Web Developer salary fair?
Enter your salary to see exactly where you fall in the distribution.
Check Your Salary