Secondary School Teacher Salary (2024)
Education · SOC Code 25-2031
$77,578
National Median
$83,458
National Mean
410,050
Total Employment
25
Cities Tracked
Salary Range
Secondary School Teacher salaries range from $57,880 to $103,640 median across cities, depending on location, experience, and industry.
Secondary School Teacher Salary by City
| City | 10th | 25th | Median | 75th | 90th | COL-Adjusted | Jobs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Jose, CA | $63,290 | $78,680 | $103,640 | $124,970 | $150,400 | $52,932 | 4,470 |
| San Francisco, CA | $61,890 | $77,760 | $99,840 | $125,910 | $162,070 | $55,590 | 12,240 |
| San Diego, CA | $62,870 | $76,460 | $99,740 | $127,640 | $212,280 | $62,260 | 6,440 |
| Seattle, WA | $60,380 | $80,620 | $99,530 | $122,570 | $127,340 | $66,620 | 7,450 |
| New York, NY | $62,780 | $77,860 | $99,260 | $129,650 | $133,290 | $53,024 | 77,530 |
| Los Angeles, CA | $62,890 | $77,380 | $97,970 | $127,490 | $167,790 | $59,018 | 27,900 |
| Boston, MA | $60,170 | $77,150 | $95,220 | $100,460 | $113,170 | $62,604 | 20,760 |
| Portland, OR | $52,850 | $75,210 | $86,770 | $100,220 | $126,700 | $66,695 | 5,940 |
| Chicago, IL | $51,030 | $63,360 | $80,440 | $103,420 | $131,490 | $74,967 | 34,720 |
| Philadelphia, PA | $52,300 | $60,930 | $78,440 | $96,550 | $99,630 | $66,250 | 25,520 |
| Washington, DC | $50,820 | $62,560 | $77,880 | $101,190 | $117,810 | $50,969 | 20,140 |
| Salt Lake City, UT | $52,840 | $61,310 | $76,580 | $84,150 | $99,110 | $75,523 | 4,420 |
| Denver, CO | $49,540 | $60,950 | $76,260 | $88,070 | $98,820 | $67,606 | 8,970 |
| Atlanta, GA | $56,520 | $61,010 | $76,080 | $78,360 | $94,290 | $76,694 | 12,100 |
| Detroit, MI | $47,890 | $59,940 | $75,830 | $83,470 | $97,230 | $79,737 | 9,810 |
| Minneapolis, MN | $48,560 | $59,550 | $65,680 | $81,920 | $100,850 | $61,846 | 11,530 |
| Houston, TX | $51,260 | $60,060 | $64,230 | $72,170 | $77,220 | $66,560 | 26,840 |
| Dallas, TX | $57,840 | $61,090 | $64,180 | $74,360 | $77,010 | $61,652 | 28,280 |
| Phoenix, AZ | $47,310 | $49,340 | $62,270 | $79,290 | $102,630 | $61,837 | 17,090 |
| Nashville, TN | $48,710 | $49,990 | $62,100 | $64,140 | $77,460 | $61,914 | 6,000 |
| Austin, TX | $48,300 | $59,820 | $61,820 | $63,990 | $75,230 | $60,019 | 8,020 |
| Tampa, FL | $49,150 | $49,150 | $61,030 | $72,090 | $79,490 | $61,275 | 8,390 |
| Miami, FL | $48,580 | $51,080 | $58,720 | $63,790 | $78,580 | $47,701 | 11,650 |
| Charlotte, NC | $46,650 | $48,330 | $58,050 | $62,810 | $73,990 | $60,031 | 9,210 |
| Raleigh, NC | $46,510 | $48,880 | $57,880 | $62,330 | $72,890 | $57,996 | 4,630 |
Is your Secondary School Teacher salary fair?
Enter your salary to see exactly where you fall in the distribution.
Check Your Salary