Elementary School Teacher Salary (2024)
Education · SOC Code 25-2021
$73,584
National Median
$78,691
National Mean
538,340
Total Employment
25
Cities Tracked
Salary Range
Elementary School Teacher salaries range from $51,930 to $100,580 median across cities, depending on location, experience, and industry.
Elementary School Teacher Salary by City
| City | 10th | 25th | Median | 75th | 90th | COL-Adjusted | Jobs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles, CA | $61,240 | $79,540 | $100,580 | $124,940 | $128,080 | $60,590 | 42,880 |
| Seattle, WA | $64,940 | $79,370 | $99,970 | $121,310 | $126,270 | $66,914 | 15,410 |
| San Jose, CA | $61,440 | $79,340 | $99,780 | $119,810 | $124,810 | $50,960 | 6,610 |
| San Francisco, CA | $59,440 | $74,440 | $98,890 | $121,450 | $125,240 | $55,061 | 14,800 |
| New York, NY | $60,510 | $72,600 | $95,240 | $128,720 | $133,170 | $50,876 | 100,040 |
| Boston, MA | $59,190 | $64,350 | $86,600 | $100,680 | $108,620 | $56,936 | 22,040 |
| Portland, OR | $49,640 | $62,250 | $80,270 | $102,220 | $129,410 | $61,699 | 8,080 |
| San Diego, CA | $60,870 | $65,000 | $78,430 | $102,200 | $119,310 | $48,958 | 11,720 |
| Washington, DC | $51,930 | $60,880 | $76,120 | $99,470 | $104,710 | $49,817 | 30,500 |
| Minneapolis, MN | $47,980 | $50,910 | $76,100 | $91,040 | $98,870 | $71,657 | 14,970 |
| Atlanta, GA | $49,080 | $60,140 | $75,190 | $77,970 | $97,360 | $75,796 | 23,920 |
| Chicago, IL | $47,830 | $58,440 | $75,020 | $97,860 | $101,350 | $69,916 | 45,400 |
| Philadelphia, PA | $48,830 | $59,820 | $74,480 | $91,410 | $101,860 | $62,905 | 22,660 |
| Denver, CO | $48,450 | $58,770 | $64,070 | $80,770 | $95,240 | $56,800 | 12,000 |
| Detroit, MI | $47,080 | $50,400 | $63,740 | $79,400 | $94,260 | $67,024 | 18,370 |
| Dallas, TX | $51,840 | $61,670 | $63,700 | $66,930 | $74,290 | $61,191 | 31,470 |
| Salt Lake City, UT | $47,820 | $60,790 | $62,760 | $79,620 | $85,090 | $61,893 | 4,800 |
| Houston, TX | $48,640 | $59,700 | $61,950 | $66,680 | $75,180 | $64,197 | 31,710 |
| Tampa, FL | $48,200 | $49,220 | $60,900 | $71,390 | $79,510 | $61,145 | 10,940 |
| Phoenix, AZ | $45,620 | $49,140 | $60,070 | $75,350 | $81,670 | $59,652 | 15,780 |
| Austin, TX | $49,930 | $58,120 | $59,590 | $62,000 | $64,800 | $57,854 | 8,390 |
| Nashville, TN | $46,120 | $48,790 | $59,420 | $62,620 | $76,690 | $59,242 | 8,680 |
| Raleigh, NC | $46,160 | $48,150 | $58,010 | $61,690 | $73,180 | $58,126 | 5,350 |
| Charlotte, NC | $46,440 | $48,060 | $56,780 | $60,970 | $70,610 | $58,718 | 11,140 |
| Miami, FL | $47,980 | $50,170 | $51,930 | $61,700 | $77,080 | $42,185 | 20,680 |
Is your Elementary School Teacher salary fair?
Enter your salary to see exactly where you fall in the distribution.
Check Your Salary