Software Developer Salary (2024)
Technology · SOC Code 15-1252
$142,414
National Median
$157,126
National Mean
983,170
Total Employment
25
Cities Tracked
Salary Range
Software Developer salaries range from $124,780 to $208,270 median across cities, depending on location, experience, and industry.
Software Developer Salary by City
| City | 10th | 25th | Median | 75th | 90th | COL-Adjusted | Jobs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Jose, CA | $134,830 | $171,610 | $208,270 | $222,550 | $241,114 | $106,369 | 90,280 |
| San Francisco, CA | $128,140 | $160,060 | $174,910 | $213,420 | $263,483 | $97,389 | 76,900 |
| Seattle, WA | $105,060 | $136,010 | $169,340 | $211,590 | $266,515 | $113,347 | 72,730 |
| New York, NY | $97,420 | $126,140 | $161,970 | $190,320 | $220,780 | $86,522 | 119,610 |
| San Diego, CA | $95,130 | $125,170 | $159,240 | $174,420 | $212,100 | $99,401 | 21,080 |
| Los Angeles, CA | $93,670 | $122,940 | $155,330 | $174,320 | $210,600 | $93,572 | 54,650 |
| Boston, MA | $99,840 | $127,460 | $154,240 | $172,970 | $208,590 | $101,407 | 48,200 |
| Washington, DC | $94,370 | $120,490 | $150,880 | $173,540 | $211,230 | $98,743 | 68,210 |
| Portland, OR | $95,900 | $122,550 | $149,010 | $170,700 | $211,750 | $114,535 | 16,620 |
| Denver, CO | $96,080 | $107,780 | $134,120 | $167,060 | $208,640 | $118,901 | 31,190 |
| Austin, TX | $80,850 | $103,330 | $133,070 | $165,550 | $199,230 | $129,194 | 28,210 |
| Charlotte, NC | $81,480 | $105,280 | $132,100 | $161,130 | $168,570 | $136,608 | 20,010 |
| Dallas, TX | $81,600 | $103,730 | $131,490 | $162,300 | $173,230 | $126,311 | 63,430 |
| Raleigh, NC | $82,900 | $103,660 | $131,390 | $163,430 | $180,630 | $131,653 | 12,290 |
| Atlanta, GA | $79,720 | $103,410 | $130,830 | $159,900 | $173,650 | $131,885 | 35,900 |
| Philadelphia, PA | $81,500 | $101,450 | $130,670 | $161,030 | $174,980 | $110,363 | 26,150 |
| Chicago, IL | $78,300 | $102,040 | $130,030 | $161,810 | $173,770 | $121,184 | 41,320 |
| Miami, FL | $77,470 | $101,320 | $129,840 | $161,890 | $190,320 | $105,475 | 17,710 |
| Phoenix, AZ | $80,590 | $101,930 | $129,600 | $158,790 | $182,450 | $128,699 | 26,950 |
| Minneapolis, MN | $80,740 | $101,300 | $129,430 | $155,920 | $167,350 | $121,874 | 29,550 |
| Salt Lake City, UT | $76,580 | $98,280 | $128,350 | $159,520 | $173,890 | $126,578 | 16,740 |
| Houston, TX | $78,170 | $97,740 | $127,940 | $156,960 | $174,600 | $132,580 | 20,830 |
| Nashville, TN | $76,690 | $99,420 | $127,150 | $136,980 | $164,980 | $126,770 | 8,420 |
| Tampa, FL | $66,890 | $96,660 | $126,380 | $157,960 | $168,060 | $126,888 | 14,520 |
| Detroit, MI | $79,230 | $98,110 | $124,780 | $135,830 | $164,900 | $131,209 | 21,670 |
Is your Software Developer salary fair?
Enter your salary to see exactly where you fall in the distribution.
Check Your Salary