Nurse Practitioner Salary (2024)
Healthcare · SOC Code 29-1171
$142,700
National Median
$140,462
National Mean
120,280
Total Employment
25
Cities Tracked
Salary Range
Nurse Practitioner salaries range from $116,160 to $225,730 median across cities, depending on location, experience, and industry.
Nurse Practitioner Salary by City
| City | 10th | 25th | Median | 75th | 90th | COL-Adjusted | Jobs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Jose, CA | $159,020 | $201,090 | $225,730 | $221,330 | $215,610 | $115,286 | 1,280 |
| San Francisco, CA | $140,910 | $170,370 | $220,330 | $234,120 | $252,047 | $122,678 | 2,960 |
| Los Angeles, CA | $126,710 | $140,230 | $164,510 | $184,670 | $212,380 | $99,102 | 6,400 |
| San Diego, CA | $104,150 | $130,880 | $162,030 | $181,030 | $229,850 | $101,142 | 2,790 |
| New York, NY | $107,230 | $135,120 | $152,790 | $167,870 | $194,740 | $81,619 | 19,850 |
| Portland, OR | $105,470 | $134,770 | $151,890 | $167,430 | $199,760 | $116,749 | 1,310 |
| Seattle, WA | $109,990 | $125,890 | $142,940 | $164,730 | $177,810 | $95,676 | 2,850 |
| Boston, MA | $102,810 | $126,120 | $138,890 | $161,750 | $206,330 | $91,315 | 6,660 |
| Miami, FL | $106,080 | $109,990 | $135,450 | $150,840 | $156,610 | $110,032 | 9,200 |
| Phoenix, AZ | $69,280 | $115,290 | $134,630 | $151,670 | $172,590 | $133,694 | 5,970 |
| Houston, TX | $93,750 | $118,610 | $133,140 | $143,760 | $165,260 | $137,969 | 4,680 |
| Austin, TX | $108,790 | $119,670 | $132,530 | $156,000 | $165,730 | $128,670 | 2,570 |
| Dallas, TX | $76,820 | $114,990 | $131,910 | $154,240 | $166,400 | $126,715 | 5,300 |
| Chicago, IL | $103,420 | $114,540 | $131,690 | $141,010 | $165,890 | $122,731 | 6,930 |
| Philadelphia, PA | $101,850 | $115,400 | $131,590 | $147,900 | $163,470 | $111,140 | 5,780 |
| Raleigh, NC | $100,010 | $109,690 | $131,320 | $138,530 | $166,600 | $131,583 | 1,040 |
| Charlotte, NC | $82,520 | $109,580 | $130,650 | $137,650 | $163,160 | $135,109 | 1,530 |
| Denver, CO | $90,300 | $118,030 | $130,630 | $139,620 | $167,250 | $115,807 | 2,190 |
| Washington, DC | $82,030 | $117,310 | $129,920 | $150,380 | $168,740 | $85,026 | 4,430 |
| Atlanta, GA | $102,800 | $115,690 | $128,640 | $140,140 | $168,430 | $129,677 | 6,280 |
| Minneapolis, MN | $98,440 | $106,660 | $128,570 | $139,590 | $163,660 | $121,064 | 5,680 |
| Tampa, FL | $98,310 | $105,410 | $128,430 | $134,190 | $154,910 | $128,946 | 3,810 |
| Salt Lake City, UT | $98,490 | $111,700 | $127,030 | $153,430 | $172,850 | $125,276 | 1,560 |
| Detroit, MI | $103,690 | $114,080 | $126,110 | $135,030 | $145,600 | $132,608 | 3,850 |
| Nashville, TN | $67,140 | $101,520 | $116,160 | $129,590 | $137,270 | $115,813 | 5,380 |
Is your Nurse Practitioner salary fair?
Enter your salary to see exactly where you fall in the distribution.
Check Your Salary