Mechanical Engineer Salary (2024)
Engineering · SOC Code 17-2141
$110,710
National Median
$118,314
National Mean
117,180
Total Employment
25
Cities Tracked
Salary Range
Mechanical Engineer salaries range from $93,350 to $147,730 median across cities, depending on location, experience, and industry.
Mechanical Engineer Salary by City
| City | 10th | 25th | Median | 75th | 90th | COL-Adjusted | Jobs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Jose, CA | $100,540 | $120,430 | $147,730 | $179,870 | $224,620 | $75,449 | 3,910 |
| San Francisco, CA | $97,070 | $121,510 | $145,640 | $177,430 | $207,610 | $81,091 | 4,670 |
| San Diego, CA | $84,120 | $101,590 | $128,660 | $142,470 | $170,840 | $80,312 | 3,320 |
| Houston, TX | $77,980 | $97,990 | $126,870 | $161,420 | $195,310 | $131,472 | 7,010 |
| Boston, MA | $79,970 | $98,970 | $124,160 | $138,380 | $168,720 | $81,631 | 8,050 |
| Washington, DC | $81,060 | $98,710 | $121,060 | $153,340 | $181,540 | $79,228 | 5,080 |
| Seattle, WA | $81,600 | $97,430 | $117,930 | $138,870 | $168,150 | $78,936 | 5,390 |
| Los Angeles, CA | $69,990 | $89,100 | $114,290 | $143,740 | $175,840 | $68,849 | 8,280 |
| New York, NY | $77,230 | $90,990 | $111,270 | $140,340 | $168,270 | $59,439 | 6,440 |
| Denver, CO | $78,750 | $96,050 | $110,530 | $140,410 | $176,300 | $97,988 | 3,870 |
| Austin, TX | $62,800 | $84,120 | $110,410 | $155,720 | $176,310 | $107,194 | 1,570 |
| Detroit, MI | $77,220 | $84,080 | $104,420 | $130,190 | $147,830 | $109,800 | 19,740 |
| Dallas, TX | $67,580 | $83,830 | $104,410 | $133,330 | $165,220 | $100,298 | 5,140 |
| Portland, OR | $76,600 | $91,190 | $103,010 | $126,570 | $144,970 | $79,178 | 2,650 |
| Raleigh, NC | $65,180 | $80,120 | $102,750 | $124,800 | $155,460 | $102,956 | 1,270 |
| Phoenix, AZ | $71,690 | $82,000 | $102,300 | $129,440 | $157,430 | $101,589 | 3,640 |
| Philadelphia, PA | $73,220 | $82,360 | $102,180 | $129,930 | $158,070 | $86,301 | 5,010 |
| Nashville, TN | $39,730 | $39,730 | $101,600 | $123,580 | $138,980 | $101,296 | 1,200 |
| Charlotte, NC | $74,420 | $90,610 | $100,990 | $119,260 | $150,300 | $104,436 | 3,010 |
| Minneapolis, MN | $73,510 | $82,060 | $100,740 | $127,630 | $155,880 | $94,859 | 4,510 |
| Salt Lake City, UT | $72,220 | $83,600 | $100,580 | $124,460 | $136,060 | $99,191 | 1,670 |
| Chicago, IL | $67,490 | $81,600 | $100,390 | $127,210 | $150,430 | $93,560 | 6,050 |
| Atlanta, GA | $67,080 | $79,160 | $98,880 | $127,620 | $157,290 | $99,677 | 2,720 |
| Tampa, FL | $64,470 | $78,700 | $93,610 | $122,530 | $151,020 | $93,986 | 1,260 |
| Miami, FL | $56,360 | $73,930 | $93,350 | $122,810 | $147,100 | $75,833 | 1,720 |
Is your Mechanical Engineer salary fair?
Enter your salary to see exactly where you fall in the distribution.
Check Your Salary