Lawyer Salary (2024)
Legal · SOC Code 23-1011
$156,799
National Median
$203,274
National Mean
442,790
Total Employment
24
Cities Tracked
Salary Range
Lawyer salaries range from $126,780 to $215,090 median across cities, depending on location, experience, and industry.
Lawyer Salary by City
| City | 10th | 25th | Median | 75th | 90th | COL-Adjusted | Jobs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Francisco, CA | $103,870 | $156,930 | $215,090 | $335,250 | $491,458 | $119,761 | 16,940 |
| Los Angeles, CA | $102,370 | $130,420 | $205,900 | $335,320 | $503,566 | $124,036 | 40,990 |
| New York, NY | $83,650 | $125,350 | $203,450 | $228,790 | $261,732 | $108,681 | 93,730 |
| Boston, MA | $83,860 | $122,660 | $194,740 | $258,920 | $342,354 | $128,034 | 18,900 |
| Washington, DC | $102,360 | $153,320 | $191,880 | $246,920 | $318,472 | $125,576 | 48,170 |
| Denver, CO | $83,990 | $125,880 | $180,940 | $219,740 | $270,180 | $160,408 | 12,590 |
| Chicago, IL | $80,900 | $104,650 | $166,090 | $224,360 | $300,111 | $154,790 | 28,380 |
| San Diego, CA | $78,730 | $107,700 | $165,000 | $214,990 | $279,977 | $102,996 | 8,990 |
| Seattle, WA | $98,990 | $122,860 | $162,680 | $223,490 | $302,543 | $108,889 | 9,440 |
| Portland, OR | $63,620 | $99,880 | $161,420 | $198,970 | $247,785 | $124,074 | 5,600 |
| Dallas, TX | $78,810 | $99,510 | $157,340 | $218,800 | $298,698 | $151,143 | 15,740 |
| Minneapolis, MN | $74,040 | $102,590 | $150,110 | $206,540 | $279,899 | $141,347 | 10,650 |
| Philadelphia, PA | $74,990 | $98,090 | $148,030 | $207,420 | $284,627 | $125,025 | 18,270 |
| Nashville, TN | $80,670 | $99,620 | $143,420 | $202,160 | $278,522 | $142,991 | 4,100 |
| Houston, TX | $54,990 | $88,530 | $139,460 | $212,080 | $306,486 | $144,518 | 17,290 |
| Charlotte, NC | $48,860 | $77,680 | $137,270 | $226,490 | $342,476 | $141,954 | 5,290 |
| Phoenix, AZ | $94,100 | $102,940 | $135,600 | $202,850 | $290,275 | $134,657 | 9,520 |
| Austin, TX | $80,850 | $99,220 | $133,400 | $213,070 | $316,641 | $129,515 | 7,110 |
| Miami, FL | $75,000 | $100,010 | $129,920 | $200,770 | $292,875 | $105,540 | 26,720 |
| Salt Lake City, UT | $62,410 | $96,910 | $129,550 | $176,710 | $238,018 | $127,761 | 3,890 |
| Atlanta, GA | $52,430 | $80,750 | $128,910 | $210,640 | $316,889 | $129,950 | 17,810 |
| Raleigh, NC | $63,640 | $81,510 | $128,130 | $185,640 | $260,403 | $128,387 | 4,340 |
| Detroit, MI | $66,150 | $91,340 | $128,060 | $168,580 | $235,380 | $134,658 | 9,460 |
| Tampa, FL | $69,990 | $80,500 | $126,780 | $166,960 | $235,360 | $127,289 | 8,870 |
Is your Lawyer salary fair?
Enter your salary to see exactly where you fall in the distribution.
Check Your Salary