Industrial Engineer Salary (2024)
Engineering · SOC Code 17-2112
$109,313
National Median
$115,303
National Mean
144,930
Total Employment
25
Cities Tracked
Salary Range
Industrial Engineer salaries range from $99,880 to $136,290 median across cities, depending on location, experience, and industry.
Industrial Engineer Salary by City
| City | 10th | 25th | Median | 75th | 90th | COL-Adjusted | Jobs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Jose, CA | $88,680 | $109,350 | $136,290 | $169,700 | $210,070 | $69,607 | 3,850 |
| San Francisco, CA | $85,840 | $109,020 | $133,790 | $164,840 | $202,860 | $74,493 | 4,630 |
| Portland, OR | $82,270 | $99,210 | $126,530 | $161,600 | $207,180 | $97,256 | 5,440 |
| Seattle, WA | $83,710 | $103,400 | $126,310 | $140,760 | $177,010 | $84,545 | 5,350 |
| Houston, TX | $62,930 | $84,700 | $116,170 | $155,990 | $177,840 | $120,383 | 8,210 |
| San Diego, CA | $77,730 | $96,370 | $114,400 | $138,330 | $172,700 | $71,411 | 3,110 |
| Washington, DC | $79,810 | $91,280 | $110,110 | $139,950 | $183,690 | $72,062 | 1,750 |
| Phoenix, AZ | $79,660 | $89,080 | $110,100 | $138,070 | $176,860 | $109,335 | 5,400 |
| Boston, MA | $81,060 | $97,870 | $109,960 | $134,560 | $164,250 | $72,295 | 8,450 |
| Los Angeles, CA | $77,340 | $92,960 | $108,300 | $134,780 | $168,120 | $65,241 | 8,900 |
| Miami, FL | $67,760 | $82,070 | $107,400 | $140,770 | $162,780 | $87,246 | 3,490 |
| New York, NY | $78,010 | $88,590 | $107,000 | $131,230 | $156,570 | $57,158 | 7,910 |
| Denver, CO | $80,030 | $89,990 | $106,800 | $132,180 | $159,910 | $94,681 | 2,410 |
| Dallas, TX | $73,230 | $85,440 | $105,070 | $129,170 | $164,120 | $100,932 | 10,150 |
| Nashville, TN | $73,070 | $84,400 | $102,850 | $126,470 | $141,750 | $102,542 | 1,890 |
| Minneapolis, MN | $77,190 | $85,480 | $102,440 | $127,460 | $153,930 | $96,460 | 14,250 |
| Charlotte, NC | $74,750 | $82,280 | $102,110 | $118,310 | $137,030 | $105,595 | 2,640 |
| Raleigh, NC | $74,690 | $81,240 | $101,880 | $126,310 | $136,220 | $102,084 | 1,660 |
| Salt Lake City, UT | $71,180 | $82,280 | $101,340 | $119,590 | $135,040 | $99,941 | 2,250 |
| Austin, TX | $60,280 | $79,990 | $101,090 | $130,320 | $165,390 | $98,146 | 3,570 |
| Philadelphia, PA | $73,110 | $83,290 | $101,040 | $127,660 | $153,980 | $85,338 | 5,900 |
| Chicago, IL | $65,880 | $81,230 | $100,940 | $123,820 | $141,130 | $94,073 | 10,640 |
| Detroit, MI | $77,440 | $82,540 | $100,940 | $127,690 | $140,410 | $106,141 | 17,080 |
| Tampa, FL | $62,450 | $78,300 | $100,090 | $115,640 | $136,980 | $100,492 | 2,200 |
| Atlanta, GA | $70,190 | $81,330 | $99,880 | $123,840 | $151,580 | $100,685 | 3,800 |
Is your Industrial Engineer salary fair?
Enter your salary to see exactly where you fall in the distribution.
Check Your Salary