Engineers (Other) Salary (2024)
Engineering · SOC Code 17-2199
$121,258
National Median
$131,132
National Mean
68,110
Total Employment
25
Cities Tracked
Salary Range
Engineers (Other) salaries range from $90,500 to $162,610 median across cities, depending on location, experience, and industry.
Engineers (Other) Salary by City
| City | 10th | 25th | Median | 75th | 90th | COL-Adjusted | Jobs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Washington, DC | $82,760 | $125,820 | $162,610 | $191,880 | $198,580 | $106,420 | 7,950 |
| San Jose, CA | $91,110 | $122,560 | $157,770 | $191,880 | $222,300 | $80,577 | 3,490 |
| San Francisco, CA | $95,710 | $115,970 | $156,140 | $213,370 | $287,769 | $86,938 | 5,060 |
| Boston, MA | $82,480 | $104,140 | $132,840 | $161,770 | $190,530 | $87,337 | 2,660 |
| Houston, TX | $56,920 | $100,200 | $131,250 | $165,630 | $191,880 | $136,010 | 3,440 |
| Atlanta, GA | $63,040 | $84,280 | $131,120 | $140,500 | $169,460 | $132,177 | 2,470 |
| San Diego, CA | $78,730 | $101,350 | $130,550 | $163,000 | $184,150 | $81,492 | 3,240 |
| New York, NY | $76,170 | $97,960 | $130,260 | $164,630 | $189,770 | $69,583 | 5,020 |
| Portland, OR | $78,200 | $97,670 | $129,550 | $159,000 | $185,730 | $99,577 | 2,160 |
| Minneapolis, MN | $70,540 | $90,930 | $125,670 | $129,800 | $162,360 | $118,333 | 1,110 |
| Charlotte, NC | $68,630 | $84,820 | $125,340 | $159,210 | $178,930 | $129,617 | 1,470 |
| Austin, TX | $59,600 | $92,500 | $122,390 | $163,160 | $172,490 | $118,825 | 590 |
| Los Angeles, CA | $66,930 | $93,270 | $122,000 | $153,960 | $191,880 | $73,494 | 7,910 |
| Seattle, WA | $69,220 | $93,110 | $121,350 | $139,590 | $168,230 | $81,225 | 1,960 |
| Denver, CO | $66,340 | $96,550 | $118,790 | $146,120 | $176,610 | $105,310 | 1,400 |
| Chicago, IL | $67,850 | $83,840 | $117,980 | $139,980 | $166,230 | $109,953 | 1,710 |
| Dallas, TX | $56,540 | $77,790 | $107,060 | $146,020 | $176,610 | $102,843 | 2,630 |
| Detroit, MI | $58,380 | $88,540 | $105,170 | $128,320 | $159,850 | $110,589 | 5,210 |
| Philadelphia, PA | $65,030 | $81,910 | $104,420 | $139,930 | $169,640 | $88,193 | 2,010 |
| Nashville, TN | $61,370 | $74,690 | $103,400 | $146,000 | $183,510 | $103,091 | 1,490 |
| Phoenix, AZ | $62,030 | $81,420 | $102,460 | $140,400 | $167,340 | $101,748 | 1,530 |
| Tampa, FL | $60,890 | $78,380 | $102,310 | $131,730 | $163,210 | $102,721 | 950 |
| Raleigh, NC | $61,360 | $75,190 | $100,440 | $134,810 | $162,560 | $100,641 | 740 |
| Salt Lake City, UT | $66,570 | $78,890 | $100,090 | $133,030 | $159,450 | $98,708 | 450 |
| Miami, FL | $57,990 | $64,520 | $90,500 | $113,880 | $147,050 | $73,517 | 1,460 |
Is your Engineers (Other) salary fair?
Enter your salary to see exactly where you fall in the distribution.
Check Your Salary