Electrical Engineer Salary (2024)
Engineering · SOC Code 17-2071
$121,110
National Median
$130,587
National Mean
84,600
Total Employment
25
Cities Tracked
Salary Range
Electrical Engineer salaries range from $103,380 to $186,920 median across cities, depending on location, experience, and industry.
Electrical Engineer Salary by City
| City | 10th | 25th | Median | 75th | 90th | COL-Adjusted | Jobs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Jose, CA | $114,800 | $158,560 | $186,920 | $223,080 | $270,088 | $95,465 | 4,750 |
| San Francisco, CA | $97,450 | $126,320 | $163,840 | $191,700 | $215,690 | $91,225 | 2,860 |
| Washington, DC | $88,540 | $104,920 | $136,820 | $168,470 | $191,880 | $89,542 | 3,660 |
| Seattle, WA | $93,440 | $106,390 | $135,480 | $169,060 | $180,880 | $90,683 | 6,580 |
| Los Angeles, CA | $78,570 | $102,200 | $134,900 | $171,910 | $207,490 | $81,265 | 7,870 |
| Raleigh, NC | $75,030 | $84,640 | $130,900 | $164,760 | $214,920 | $131,162 | 1,590 |
| San Diego, CA | $79,550 | $97,530 | $128,750 | $165,710 | $209,470 | $80,368 | 2,200 |
| Boston, MA | $83,450 | $99,670 | $127,520 | $164,950 | $195,390 | $83,840 | 3,920 |
| New York, NY | $77,500 | $97,250 | $127,160 | $145,150 | $169,020 | $67,927 | 5,960 |
| Philadelphia, PA | $79,060 | $98,470 | $125,350 | $150,940 | $205,070 | $105,870 | 3,720 |
| Austin, TX | $65,360 | $84,350 | $117,420 | $155,740 | $204,030 | $114,000 | 1,850 |
| Charlotte, NC | $76,390 | $86,360 | $114,450 | $143,950 | $182,430 | $118,356 | 1,590 |
| Portland, OR | $79,340 | $95,800 | $114,130 | $136,160 | $161,130 | $87,725 | 3,050 |
| Denver, CO | $80,320 | $95,910 | $110,570 | $137,600 | $165,210 | $98,023 | 2,840 |
| Houston, TX | $62,960 | $79,520 | $110,210 | $156,580 | $173,840 | $114,207 | 4,910 |
| Phoenix, AZ | $78,530 | $89,860 | $109,820 | $145,460 | $174,020 | $109,057 | 2,980 |
| Nashville, TN | $73,310 | $84,330 | $109,400 | $137,190 | $172,150 | $109,073 | 560 |
| Chicago, IL | $76,070 | $87,510 | $109,010 | $139,880 | $168,580 | $101,594 | 4,340 |
| Minneapolis, MN | $76,740 | $88,300 | $106,960 | $135,870 | $165,460 | $100,716 | 2,630 |
| Atlanta, GA | $75,410 | $86,480 | $106,340 | $136,190 | $169,860 | $107,198 | 2,450 |
| Detroit, MI | $79,640 | $87,140 | $105,500 | $132,060 | $158,120 | $110,936 | 6,300 |
| Tampa, FL | $73,250 | $83,730 | $104,440 | $134,560 | $162,680 | $104,859 | 1,100 |
| Dallas, TX | $64,880 | $81,710 | $104,380 | $140,990 | $169,310 | $100,269 | 4,460 |
| Miami, FL | $62,910 | $83,180 | $104,100 | $131,630 | $166,430 | $84,565 | 1,510 |
| Salt Lake City, UT | $77,060 | $86,340 | $103,380 | $134,020 | $165,850 | $101,953 | 920 |
Is your Electrical Engineer salary fair?
Enter your salary to see exactly where you fall in the distribution.
Check Your Salary