Data Scientist Salary (2024)
Technology · SOC Code 15-2051
$123,258
National Median
$136,275
National Mean
132,320
Total Employment
25
Cities Tracked
Salary Range
Data Scientist salaries range from $100,420 to $173,160 median across cities, depending on location, experience, and industry.
Data Scientist Salary by City
| City | 10th | 25th | Median | 75th | 90th | COL-Adjusted | Jobs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Jose, CA | $107,470 | $146,970 | $173,160 | $217,920 | $276,108 | $88,437 | 6,570 |
| San Francisco, CA | $91,410 | $128,100 | $166,300 | $201,280 | $227,300 | $92,595 | 9,350 |
| Seattle, WA | $93,790 | $104,400 | $157,290 | $182,170 | $226,830 | $105,281 | 6,100 |
| Washington, DC | $84,780 | $100,110 | $135,190 | $182,240 | $208,600 | $88,475 | 8,530 |
| Boston, MA | $80,740 | $102,400 | $131,830 | $166,710 | $200,390 | $86,673 | 8,220 |
| Charlotte, NC | $72,270 | $99,860 | $131,110 | $161,530 | $183,760 | $135,584 | 3,870 |
| New York, NY | $73,920 | $91,990 | $130,710 | $169,420 | $213,130 | $69,824 | 19,810 |
| Nashville, TN | $67,890 | $86,320 | $127,770 | $138,730 | $190,000 | $127,388 | 1,490 |
| San Diego, CA | $69,920 | $82,590 | $127,200 | $163,600 | $205,700 | $79,401 | 2,550 |
| Los Angeles, CA | $66,550 | $82,830 | $124,270 | $163,900 | $198,830 | $74,861 | 10,030 |
| Austin, TX | $72,450 | $86,390 | $122,440 | $157,300 | $181,930 | $118,874 | 3,100 |
| Salt Lake City, UT | $59,990 | $84,700 | $122,370 | $173,370 | $173,370 | $120,680 | 0 |
| Dallas, TX | $64,630 | $84,710 | $120,840 | $140,840 | $172,160 | $116,081 | 8,630 |
| Minneapolis, MN | $60,070 | $89,920 | $119,860 | $144,200 | $171,260 | $112,863 | 2,870 |
| Miami, FL | $60,690 | $81,270 | $118,820 | $140,060 | $193,530 | $96,523 | 2,250 |
| Portland, OR | $68,870 | $97,690 | $114,390 | $162,220 | $200,310 | $87,925 | 2,090 |
| Chicago, IL | $65,590 | $82,150 | $112,640 | $147,130 | $175,390 | $104,977 | 5,840 |
| Tampa, FL | $59,410 | $82,960 | $112,310 | $132,290 | $162,980 | $112,761 | 1,640 |
| Phoenix, AZ | $70,040 | $85,480 | $109,230 | $136,960 | $168,450 | $108,471 | 3,210 |
| Philadelphia, PA | $68,330 | $82,580 | $107,030 | $146,240 | $174,240 | $90,397 | 5,640 |
| Denver, CO | $67,330 | $87,160 | $105,380 | $131,050 | $169,220 | $93,422 | 4,940 |
| Atlanta, GA | $66,870 | $83,220 | $104,480 | $137,760 | $168,010 | $105,323 | 5,940 |
| Detroit, MI | $59,860 | $78,900 | $103,710 | $131,120 | $163,010 | $109,054 | 2,810 |
| Raleigh, NC | $52,640 | $76,450 | $102,690 | $137,830 | $174,770 | $102,896 | 1,940 |
| Houston, TX | $59,040 | $80,250 | $100,420 | $132,380 | $164,300 | $104,062 | 4,900 |
Is your Data Scientist salary fair?
Enter your salary to see exactly where you fall in the distribution.
Check Your Salary