Carpenter Salary (2024)
Trades · SOC Code 47-2031
$62,464
National Median
$69,926
National Mean
283,690
Total Employment
25
Cities Tracked
Salary Range
Carpenter salaries range from $48,400 to $80,950 median across cities, depending on location, experience, and industry.
Carpenter Salary by City
| City | 10th | 25th | Median | 75th | 90th | COL-Adjusted | Jobs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Francisco, CA | $51,310 | $61,850 | $80,950 | $102,630 | $133,040 | $45,072 | 14,360 |
| San Jose, CA | $49,710 | $61,140 | $78,090 | $102,120 | $130,570 | $39,883 | 4,800 |
| Seattle, WA | $52,870 | $63,490 | $76,760 | $98,990 | $116,660 | $51,379 | 15,210 |
| Chicago, IL | $41,090 | $50,140 | $76,510 | $107,990 | $120,970 | $71,305 | 19,460 |
| Minneapolis, MN | $48,600 | $60,630 | $75,710 | $91,920 | $97,100 | $71,290 | 10,040 |
| Los Angeles, CA | $45,790 | $55,980 | $73,840 | $97,810 | $117,940 | $44,482 | 31,350 |
| Boston, MA | $47,820 | $59,470 | $73,800 | $99,330 | $121,940 | $48,521 | 13,030 |
| San Diego, CA | $47,070 | $56,660 | $73,690 | $94,230 | $118,110 | $45,999 | 9,690 |
| New York, NY | $44,200 | $56,300 | $69,680 | $95,710 | $125,280 | $37,222 | 37,690 |
| Portland, OR | $43,400 | $51,310 | $65,810 | $100,270 | $104,330 | $50,584 | 10,290 |
| Detroit, MI | $45,330 | $51,610 | $65,060 | $75,810 | $82,560 | $68,412 | 9,000 |
| Philadelphia, PA | $42,740 | $50,100 | $62,350 | $76,940 | $106,850 | $52,660 | 13,430 |
| Denver, CO | $41,750 | $49,970 | $61,470 | $67,250 | $75,600 | $54,495 | 7,560 |
| Washington, DC | $43,620 | $49,630 | $59,450 | $71,420 | $84,890 | $38,907 | 12,250 |
| Salt Lake City, UT | $40,670 | $48,100 | $59,410 | $63,330 | $74,450 | $58,590 | 5,690 |
| Phoenix, AZ | $38,800 | $47,250 | $59,030 | $71,860 | $79,740 | $58,620 | 14,480 |
| Nashville, TN | $37,320 | $47,020 | $53,730 | $59,610 | $64,820 | $53,569 | 3,250 |
| Atlanta, GA | $34,390 | $45,820 | $51,390 | $58,770 | $63,330 | $51,804 | 6,590 |
| Charlotte, NC | $37,220 | $44,800 | $50,810 | $60,280 | $71,270 | $52,544 | 3,310 |
| Austin, TX | $37,630 | $46,150 | $49,650 | $57,450 | $63,520 | $48,204 | 2,840 |
| Raleigh, NC | $24,490 | $39,480 | $49,520 | $58,510 | $65,620 | $49,619 | 2,410 |
| Tampa, FL | $36,310 | $41,400 | $49,170 | $58,970 | $68,880 | $49,367 | 5,370 |
| Houston, TX | $38,950 | $46,430 | $48,910 | $59,070 | $62,800 | $50,684 | 9,520 |
| Dallas, TX | $35,940 | $42,290 | $48,420 | $55,660 | $62,850 | $46,513 | 9,840 |
| Miami, FL | $38,080 | $42,650 | $48,400 | $57,930 | $68,040 | $39,318 | 12,230 |
Is your Carpenter salary fair?
Enter your salary to see exactly where you fall in the distribution.
Check Your Salary