Accountant Salary (2024)
Finance · SOC Code 13-2011
$88,541
National Median
$102,488
National Mean
699,720
Total Employment
25
Cities Tracked
Salary Range
Accountant salaries range from $77,580 to $121,630 median across cities, depending on location, experience, and industry.
Accountant Salary by City
| City | 10th | 25th | Median | 75th | 90th | COL-Adjusted | Jobs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Jose, CA | $75,680 | $93,960 | $121,630 | $159,380 | $200,450 | $62,120 | 13,410 |
| San Francisco, CA | $72,000 | $84,830 | $105,750 | $136,940 | $177,450 | $58,881 | 26,600 |
| New York, NY | $68,790 | $81,350 | $105,100 | $139,840 | $186,880 | $56,143 | 114,300 |
| Washington, DC | $64,490 | $77,790 | $99,440 | $129,750 | $167,270 | $65,079 | 42,320 |
| Seattle, WA | $69,290 | $80,370 | $99,380 | $126,660 | $153,930 | $66,519 | 24,880 |
| Boston, MA | $65,350 | $77,950 | $97,580 | $124,470 | $154,740 | $64,155 | 36,300 |
| Denver, CO | $61,200 | $75,040 | $95,680 | $125,730 | $159,290 | $84,823 | 23,290 |
| Los Angeles, CA | $60,290 | $75,280 | $93,890 | $121,530 | $154,990 | $56,560 | 65,590 |
| San Diego, CA | $59,750 | $74,720 | $93,430 | $124,590 | $165,090 | $58,321 | 14,070 |
| Charlotte, NC | $56,780 | $67,390 | $85,450 | $122,220 | $159,760 | $88,366 | 15,770 |
| Philadelphia, PA | $57,630 | $70,020 | $84,080 | $108,350 | $139,140 | $71,014 | 29,180 |
| Portland, OR | $60,050 | $72,490 | $84,030 | $105,020 | $130,560 | $64,589 | 10,750 |
| Minneapolis, MN | $59,280 | $68,040 | $83,260 | $104,560 | $139,000 | $78,399 | 21,950 |
| Dallas, TX | $58,240 | $67,620 | $82,780 | $103,920 | $134,840 | $79,520 | 34,550 |
| Atlanta, GA | $51,850 | $64,910 | $82,340 | $112,320 | $151,180 | $83,004 | 30,610 |
| Houston, TX | $57,810 | $66,350 | $81,290 | $105,150 | $138,780 | $84,238 | 27,340 |
| Chicago, IL | $58,080 | $68,750 | $81,210 | $102,190 | $136,490 | $75,685 | 41,860 |
| Austin, TX | $55,890 | $64,880 | $81,030 | $103,790 | $134,990 | $78,670 | 12,890 |
| Raleigh, NC | $55,300 | $65,000 | $80,650 | $103,780 | $134,390 | $80,812 | 7,710 |
| Detroit, MI | $56,570 | $64,290 | $80,320 | $103,900 | $135,510 | $84,458 | 20,750 |
| Phoenix, AZ | $56,070 | $63,130 | $80,080 | $103,940 | $128,390 | $79,523 | 19,850 |
| Miami, FL | $49,990 | $62,450 | $79,960 | $102,930 | $136,000 | $64,955 | 29,910 |
| Nashville, TN | $57,040 | $65,120 | $79,310 | $95,940 | $130,000 | $79,073 | 11,060 |
| Tampa, FL | $51,330 | $62,230 | $78,280 | $98,860 | $131,970 | $78,594 | 15,620 |
| Salt Lake City, UT | $45,390 | $60,320 | $77,580 | $100,960 | $136,580 | $76,509 | 9,160 |
Is your Accountant salary fair?
Enter your salary to see exactly where you fall in the distribution.
Check Your Salary