Highest Paying Jobs in Seattle, WA
2024 salary data · COL Index: 149.4
52
Roles Tracked
$124,736
Avg Median Salary
149.4
COL Index
Salaries by Role in Seattle, WA
| Role | Category | Median | Range (10th-90th) | Employment |
|---|---|---|---|---|
| Software Quality Assurance Analyst | Technology | $232,120 | $114,160 – $245,621 | 2,070 |
| Computer and Information Systems Manager | Technology | $212,450 | $142,390 – $351,922 | 13,900 |
| Financial Manager | Finance | $180,770 | $122,220 – $284,224 | 9,460 |
| Human Resources Manager | Management | $178,550 | $115,500 – $296,034 | 3,670 |
| Marketing Manager | Management | $173,880 | $106,330 – $293,319 | 7,200 |
| Sales Manager | Management | $172,440 | $104,160 – $286,451 | 6,950 |
| Software Developer | Technology | $169,340 | $105,060 – $266,515 | 72,730 |
| Computer Network Architect | Technology | $166,880 | $101,600 – $222,680 | 3,370 |
| Pharmacist | Healthcare | $165,270 | $128,340 – $201,610 | 4,850 |
| Physician Assistant | Healthcare | $163,460 | $124,890 – $211,080 | 1,910 |
| Lawyer | Legal | $162,680 | $98,990 – $302,543 | 9,440 |
| Data Scientist | Technology | $157,290 | $93,790 – $226,830 | 6,100 |
| Medical and Health Services Manager | Healthcare | $153,910 | $101,850 – $230,109 | 4,780 |
| Information Security Analyst | Technology | $152,660 | $99,570 – $212,640 | 4,490 |
| Nurse Practitioner | Healthcare | $142,940 | $109,990 – $177,810 | 2,850 |
| General and Operations Manager | Management | $141,280 | $74,640 – $290,113 | 30,890 |
| Electrical Engineer | Engineering | $135,480 | $93,440 – $180,880 | 6,580 |
| Computer Occupations (Other) | Technology | $134,230 | $77,600 – $206,160 | 10,400 |
| Computer Systems Analyst | Technology | $132,580 | $81,980 – $204,170 | 13,940 |
| Web Developer | Technology | $132,310 | $70,380 – $222,240 | 6,400 |
| Dental Hygienist | Healthcare | $131,890 | $121,480 – $161,800 | 2,700 |
| Software Quality Assurance Tester | Technology | $131,640 | $75,280 – $193,610 | 7,300 |
| Management Analyst | Management | $129,900 | $79,670 – $204,820 | 17,770 |
| Industrial Engineer | Engineering | $126,310 | $83,710 – $177,010 | 5,350 |
| Engineers (Other) | Engineering | $121,350 | $69,220 – $168,230 | 1,960 |
| Registered Nurse | Healthcare | $118,570 | $89,700 – $157,380 | 37,250 |
| Mechanical Engineer | Engineering | $117,930 | $81,600 – $168,150 | 5,390 |
| Personal Financial Advisor | Finance | $112,020 | $63,340 – $245,098 | 4,860 |
| Financial Examiner | Finance | $111,780 | $72,520 – $206,880 | 210 |
| Financial Analyst | Finance | $111,410 | $77,960 – $167,380 | 5,330 |
| Civil Engineer | Engineering | $107,930 | $81,440 – $160,290 | 7,250 |
| Network Architect | Technology | $106,920 | $62,980 – $181,020 | 5,950 |
| Physical Therapist | Healthcare | $105,720 | $78,500 – $137,540 | 3,000 |
| Speech-Language Pathologist | Healthcare | $104,940 | $78,170 – $133,760 | 1,780 |
| Market Research Analyst | Management | $102,390 | $59,520 – $172,980 | 19,720 |
| Electrician | Trades | $101,600 | $59,020 – $139,230 | 9,160 |
| Elementary School Teacher | Education | $99,970 | $64,940 – $126,270 | 15,410 |
| Secondary School Teacher | Education | $99,530 | $60,380 – $127,340 | 7,450 |
| Accountant | Finance | $99,380 | $69,290 – $153,930 | 24,880 |
| Architect | Engineering | $98,120 | $68,140 – $128,290 | 3,730 |
| Business Professor (Postsecondary) | Education | $97,830 | $60,420 – $228,560 | 620 |
| Computer Network Support Specialist | Technology | $97,200 | $65,230 – $165,370 | 2,070 |
| Public Relations Specialist | Creative | $92,060 | $61,220 – $143,540 | 4,410 |
| Writer/Author | Creative | $90,320 | $58,170 – $129,990 | 720 |
| Plumber | Trades | $87,160 | $50,630 – $148,620 | 6,540 |
| Paralegal | Legal | $84,950 | $57,920 – $125,660 | 6,420 |
| Graphic Designer | Creative | $82,630 | $49,730 – $132,510 | 3,880 |
| Loan Officer | Finance | $79,110 | $35,130 – $152,920 | 3,210 |
| Carpenter | Trades | $76,760 | $52,870 – $116,660 | 15,210 |
| Clinical Laboratory Technologist | Healthcare | $73,490 | $47,490 – $108,690 | 4,760 |
| Welder | Trades | $64,510 | $49,210 – $88,200 | 3,270 |
| Automotive Technician | Trades | $60,450 | $39,700 – $93,470 | 7,230 |
About Seattle, WA Salaries
Seattle, WA has a cost-of-living index of 149.4, which is 49% above the national average. This means salaries here need to be higher to maintain equivalent purchasing power compared to the average U.S. metro area.
The highest-paying role tracked in Seattle, WA is Software Quality Assurance Analyst with a median salary of $232,120. Across all 52 roles tracked, the average median salary is $124,736.