Highest Paying Jobs in Nashville, TN
2024 salary data · COL Index: 100.3
50
Roles Tracked
$93,454
Avg Median Salary
100.3
COL Index
Salaries by Role in Nashville, TN
| Role | Category | Median | Range (10th-90th) | Employment |
|---|---|---|---|---|
| Computer and Information Systems Manager | Technology | $158,360 | $100,510 – $215,538 | 5,650 |
| Lawyer | Legal | $143,420 | $80,670 – $278,522 | 4,100 |
| Financial Manager | Finance | $140,440 | $88,400 – $247,413 | 8,160 |
| Pharmacist | Healthcare | $135,500 | $49,760 – $161,360 | 2,650 |
| Sales Manager | Management | $134,070 | $71,910 – $228,020 | 4,610 |
| Marketing Manager | Management | $131,420 | $76,960 – $221,419 | 4,030 |
| Human Resources Manager | Management | $128,810 | $84,970 – $212,670 | 1,840 |
| Data Scientist | Technology | $127,770 | $67,890 – $190,000 | 1,490 |
| Software Developer | Technology | $127,150 | $76,690 – $164,980 | 8,420 |
| Physician Assistant | Healthcare | $124,010 | $99,590 – $149,240 | 810 |
| Computer Network Architect | Technology | $121,620 | $80,330 – $173,220 | 1,700 |
| Nurse Practitioner | Healthcare | $116,160 | $67,140 – $137,270 | 5,380 |
| Medical and Health Services Manager | Healthcare | $115,970 | $74,430 – $215,550 | 5,050 |
| Information Security Analyst | Technology | $110,270 | $72,290 – $171,490 | 1,140 |
| Electrical Engineer | Engineering | $109,400 | $73,310 – $172,150 | 560 |
| General and Operations Manager | Management | $108,380 | $54,120 – $245,920 | 23,930 |
| Physical Therapist | Healthcare | $103,750 | $64,720 – $122,650 | 1,350 |
| Engineers (Other) | Engineering | $103,400 | $61,370 – $183,510 | 1,490 |
| Industrial Engineer | Engineering | $102,850 | $73,070 – $141,750 | 1,890 |
| Management Analyst | Management | $102,080 | $64,290 – $170,490 | 5,770 |
| Mechanical Engineer | Engineering | $101,600 | $39,730 – $138,980 | 1,200 |
| Network Architect | Technology | $100,180 | $61,690 – $183,820 | 2,400 |
| Civil Engineer | Engineering | $99,780 | $68,970 – $144,220 | 1,620 |
| Architect | Engineering | $96,930 | $62,630 – $140,900 | 1,060 |
| Business Professor (Postsecondary) | Education | $93,650 | $44,780 – $176,620 | 360 |
| Software Quality Assurance Tester | Technology | $92,470 | $63,920 – $128,440 | 1,330 |
| Financial Analyst | Finance | $92,160 | $52,760 – $215,340 | 1,840 |
| Dental Hygienist | Healthcare | $92,160 | $74,780 – $97,470 | 1,540 |
| Personal Financial Advisor | Finance | $88,300 | $41,460 – $255,602 | 1,650 |
| Speech-Language Pathologist | Healthcare | $83,970 | $53,180 – $110,410 | 1,010 |
| Financial Examiner | Finance | $83,300 | $59,400 – $158,190 | 260 |
| Registered Nurse | Healthcare | $81,170 | $64,360 – $108,530 | 24,460 |
| Computer Systems Analyst | Technology | $81,160 | $59,990 – $131,330 | 4,550 |
| Accountant | Finance | $79,310 | $57,040 – $130,000 | 11,060 |
| Computer Network Support Specialist | Technology | $70,960 | $50,600 – $100,740 | 830 |
| Market Research Analyst | Management | $66,750 | $43,200 – $127,220 | 5,290 |
| Computer Occupations (Other) | Technology | $66,180 | $43,430 – $126,290 | 4,230 |
| Loan Officer | Finance | $66,130 | $39,260 – $131,010 | 2,370 |
| Clinical Laboratory Technologist | Healthcare | $62,660 | $38,060 – $95,040 | 3,380 |
| Secondary School Teacher | Education | $62,100 | $48,710 – $77,460 | 6,000 |
| Electrician | Trades | $61,130 | $39,980 – $84,350 | 7,630 |
| Writer/Author | Creative | $60,540 | $41,790 – $101,070 | 390 |
| Public Relations Specialist | Creative | $60,000 | $35,260 – $94,870 | 1,190 |
| Paralegal | Legal | $59,980 | $39,890 – $77,640 | 2,720 |
| Plumber | Trades | $59,870 | $41,560 – $83,010 | 2,850 |
| Elementary School Teacher | Education | $59,420 | $46,120 – $76,690 | 8,680 |
| Carpenter | Trades | $53,730 | $37,320 – $64,820 | 3,250 |
| Graphic Designer | Creative | $53,290 | $30,280 – $90,320 | 1,590 |
| Welder | Trades | $50,660 | $39,880 – $74,440 | 2,410 |
| Automotive Technician | Trades | $48,310 | $35,670 – $81,610 | 5,250 |
About Nashville, TN Salaries
Nashville, TN has a cost-of-living index of 100.3, which is 0% above the national average. This means salaries here need to be higher to maintain equivalent purchasing power compared to the average U.S. metro area.
The highest-paying role tracked in Nashville, TN is Computer and Information Systems Manager with a median salary of $158,360. Across all 50 roles tracked, the average median salary is $93,454.