Highest Paying Jobs in Miami, FL
2024 salary data · COL Index: 123.1
52
Roles Tracked
$95,448
Avg Median Salary
123.1
COL Index
Salaries by Role in Miami, FL
| Role | Category | Median | Range (10th-90th) | Employment |
|---|---|---|---|---|
| Computer and Information Systems Manager | Technology | $165,910 | $101,180 – $262,740 | 8,840 |
| Financial Manager | Finance | $154,470 | $80,070 – $301,854 | 15,290 |
| Pharmacist | Healthcare | $137,170 | $64,280 – $163,200 | 5,300 |
| Nurse Practitioner | Healthcare | $135,450 | $106,080 – $156,610 | 9,200 |
| Computer Network Architect | Technology | $135,250 | $80,950 – $186,660 | 1,740 |
| Software Quality Assurance Analyst | Technology | $131,190 | $82,260 – $212,350 | 110 |
| Lawyer | Legal | $129,920 | $75,000 – $292,875 | 26,720 |
| Software Developer | Technology | $129,840 | $77,470 – $190,320 | 17,710 |
| Human Resources Manager | Management | $129,130 | $77,650 – $232,500 | 3,150 |
| Physician Assistant | Healthcare | $128,420 | $81,040 – $175,080 | 2,370 |
| Sales Manager | Management | $128,320 | $63,490 – $263,905 | 10,780 |
| Marketing Manager | Management | $126,570 | $75,570 – $240,167 | 0 |
| Data Scientist | Technology | $118,820 | $60,690 – $193,530 | 2,250 |
| Medical and Health Services Manager | Healthcare | $114,790 | $70,570 – $211,510 | 12,020 |
| Computer Occupations (Other) | Technology | $114,770 | $53,980 – $167,680 | 4,290 |
| Personal Financial Advisor | Finance | $108,310 | $45,620 – $353,927 | 7,180 |
| Industrial Engineer | Engineering | $107,400 | $67,760 – $162,780 | 3,490 |
| Information Security Analyst | Technology | $107,260 | $70,800 – $170,770 | 2,950 |
| Electrical Engineer | Engineering | $104,100 | $62,910 – $166,430 | 1,510 |
| General and Operations Manager | Management | $104,060 | $47,200 – $241,508 | 74,070 |
| Computer Systems Analyst | Technology | $103,260 | $62,420 – $169,280 | 7,510 |
| Software Quality Assurance Tester | Technology | $100,480 | $54,890 – $143,990 | 2,160 |
| Speech-Language Pathologist | Healthcare | $98,170 | $77,340 – $118,110 | 2,590 |
| Management Analyst | Management | $97,700 | $51,770 – $183,400 | 21,480 |
| Physical Therapist | Healthcare | $97,100 | $49,920 – $124,020 | 5,710 |
| Financial Analyst | Finance | $94,800 | $61,240 – $177,420 | 5,770 |
| Mechanical Engineer | Engineering | $93,350 | $56,360 – $147,100 | 1,720 |
| Architect | Engineering | $92,840 | $64,020 – $138,820 | 1,760 |
| Network Architect | Technology | $92,680 | $61,390 – $141,640 | 6,260 |
| Engineers (Other) | Engineering | $90,500 | $57,990 – $147,050 | 1,460 |
| Financial Examiner | Finance | $89,220 | $56,080 – $159,030 | 1,130 |
| Web Developer | Technology | $85,680 | $49,930 – $141,240 | 1,030 |
| Registered Nurse | Healthcare | $85,610 | $68,040 – $127,240 | 59,880 |
| Civil Engineer | Engineering | $84,190 | $35,980 – $172,900 | 6,550 |
| Market Research Analyst | Management | $80,160 | $45,910 – $134,990 | 14,930 |
| Accountant | Finance | $79,960 | $49,990 – $136,000 | 29,910 |
| Dental Hygienist | Healthcare | $78,170 | $73,620 – $99,200 | 4,620 |
| Computer Network Support Specialist | Technology | $77,600 | $50,870 – $130,920 | 1,840 |
| Business Professor (Postsecondary) | Education | $77,570 | $49,510 – $204,770 | 990 |
| Loan Officer | Finance | $71,980 | $27,740 – $148,250 | 4,660 |
| Writer/Author | Creative | $63,550 | $42,580 – $104,990 | 0 |
| Public Relations Specialist | Creative | $63,340 | $35,700 – $122,950 | 5,530 |
| Paralegal | Legal | $63,050 | $37,440 – $89,950 | 15,160 |
| Clinical Laboratory Technologist | Healthcare | $61,350 | $36,880 – $95,740 | 7,600 |
| Secondary School Teacher | Education | $58,720 | $48,580 – $78,580 | 11,650 |
| Graphic Designer | Creative | $57,770 | $39,100 – $96,900 | 4,850 |
| Plumber | Trades | $56,170 | $39,380 – $72,520 | 5,130 |
| Electrician | Trades | $56,080 | $39,470 – $75,020 | 12,570 |
| Elementary School Teacher | Education | $51,930 | $47,980 – $77,080 | 20,680 |
| Welder | Trades | $51,390 | $39,880 – $73,480 | 3,520 |
| Automotive Technician | Trades | $49,360 | $31,650 – $83,080 | 12,130 |
| Carpenter | Trades | $48,400 | $38,080 – $68,040 | 12,230 |
About Miami, FL Salaries
Miami, FL has a cost-of-living index of 123.1, which is 23% above the national average. This means salaries here need to be higher to maintain equivalent purchasing power compared to the average U.S. metro area.
The highest-paying role tracked in Miami, FL is Computer and Information Systems Manager with a median salary of $165,910. Across all 52 roles tracked, the average median salary is $95,448.