Highest Paying Jobs in Denver, CO
2024 salary data · COL Index: 112.8
51
Roles Tracked
$108,550
Avg Median Salary
112.8
COL Index
Salaries by Role in Denver, CO
| Role | Category | Median | Range (10th-90th) | Employment |
|---|---|---|---|---|
| Computer and Information Systems Manager | Technology | $183,050 | $131,390 – $267,414 | 8,510 |
| Lawyer | Legal | $180,940 | $83,990 – $270,180 | 12,590 |
| Financial Manager | Finance | $177,470 | $120,760 – $290,400 | 8,190 |
| Sales Manager | Management | $176,620 | $110,550 – $319,933 | 6,580 |
| Marketing Manager | Management | $176,100 | $123,600 – $275,874 | 4,210 |
| Human Resources Manager | Management | $159,700 | $93,240 – $237,854 | 0 |
| Pharmacist | Healthcare | $152,200 | $96,680 – $181,880 | 2,850 |
| General and Operations Manager | Management | $137,950 | $69,580 – $287,128 | 24,070 |
| Medical and Health Services Manager | Healthcare | $134,940 | $82,300 – $225,330 | 4,260 |
| Software Developer | Technology | $134,120 | $96,080 – $208,640 | 31,190 |
| Computer Network Architect | Technology | $132,870 | $84,920 – $202,380 | 8,250 |
| Physician Assistant | Healthcare | $131,730 | $99,840 – $180,520 | 1,810 |
| Information Security Analyst | Technology | $131,670 | $83,190 – $201,160 | 3,620 |
| Nurse Practitioner | Healthcare | $130,630 | $90,300 – $167,250 | 2,190 |
| Computer Systems Analyst | Technology | $122,950 | $80,220 – $173,320 | 4,510 |
| Computer Occupations (Other) | Technology | $122,500 | $67,190 – $171,900 | 4,740 |
| Engineers (Other) | Engineering | $118,790 | $66,340 – $176,610 | 1,400 |
| Software Quality Assurance Tester | Technology | $118,090 | $69,230 – $168,450 | 3,800 |
| Software Quality Assurance Analyst | Technology | $111,930 | $97,460 – $164,700 | 0 |
| Speech-Language Pathologist | Healthcare | $111,530 | $83,610 – $152,560 | 2,200 |
| Electrical Engineer | Engineering | $110,570 | $80,320 – $165,210 | 2,840 |
| Mechanical Engineer | Engineering | $110,530 | $78,750 – $176,300 | 3,870 |
| Dental Hygienist | Healthcare | $107,870 | $63,280 – $125,910 | 2,400 |
| Industrial Engineer | Engineering | $106,800 | $80,030 – $159,910 | 2,410 |
| Network Architect | Technology | $105,490 | $69,200 – $153,920 | 4,980 |
| Data Scientist | Technology | $105,380 | $67,330 – $169,220 | 4,940 |
| Web Developer | Technology | $104,810 | $64,910 – $163,240 | 1,720 |
| Management Analyst | Management | $104,660 | $62,230 – $188,980 | 11,260 |
| Physical Therapist | Healthcare | $102,670 | $75,320 – $128,480 | 2,650 |
| Financial Examiner | Finance | $101,020 | $65,380 – $172,780 | 1,370 |
| Financial Analyst | Finance | $100,150 | $62,770 – $213,680 | 7,000 |
| Architect | Engineering | $98,630 | $65,980 – $166,100 | 2,650 |
| Registered Nurse | Healthcare | $98,500 | $77,210 – $124,200 | 29,570 |
| Accountant | Finance | $95,680 | $61,200 – $159,290 | 23,290 |
| Personal Financial Advisor | Finance | $94,630 | $64,180 – $176,590 | 4,370 |
| Computer Network Support Specialist | Technology | $83,840 | $51,860 – $141,690 | 2,630 |
| Business Professor (Postsecondary) | Education | $83,000 | $38,020 – $170,060 | 860 |
| Loan Officer | Finance | $81,200 | $35,310 – $159,310 | 2,270 |
| Market Research Analyst | Management | $80,670 | $51,030 – $164,120 | 18,890 |
| Paralegal | Legal | $79,240 | $50,340 – $109,640 | 3,660 |
| Public Relations Specialist | Creative | $77,530 | $48,110 – $132,050 | 4,460 |
| Secondary School Teacher | Education | $76,260 | $49,540 – $98,820 | 8,970 |
| Clinical Laboratory Technologist | Healthcare | $75,030 | $47,640 – $99,700 | 3,250 |
| Graphic Designer | Creative | $74,540 | $47,600 – $107,430 | 2,900 |
| Plumber | Trades | $64,300 | $48,000 – $102,170 | 5,220 |
| Elementary School Teacher | Education | $64,070 | $48,450 – $95,240 | 12,000 |
| Electrician | Trades | $63,010 | $44,900 – $90,480 | 10,600 |
| Carpenter | Trades | $61,470 | $41,750 – $75,600 | 7,560 |
| Automotive Technician | Trades | $60,240 | $42,060 – $94,640 | 6,060 |
| Writer/Author | Creative | $59,780 | $37,430 – $128,710 | 970 |
| Welder | Trades | $58,700 | $46,200 – $77,080 | 1,730 |
About Denver, CO Salaries
Denver, CO has a cost-of-living index of 112.8, which is 13% above the national average. This means salaries here need to be higher to maintain equivalent purchasing power compared to the average U.S. metro area.
The highest-paying role tracked in Denver, CO is Computer and Information Systems Manager with a median salary of $183,050. Across all 51 roles tracked, the average median salary is $108,550.